Einen Overheadprojektor mit anderer Lampe ausstatten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Achtung! Das Arbeiten mit Elektrischen Strom birgt große Gefahren mit sich! Arbeiten Sie niemals an eingeschalteten Geräten und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerätegehäuse öffnen. Falls Sie sich nicht daran halten, könnten Sie sich gefährlich verletzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diesen OHP (von innen betrachtet) wollen wir nun umbauen. Er soll so modofozoert werden, das er mit möglichst wenig Energieverbrauch möglichst viel Licht abgibt. Zu diesem Zweck werden wir diesen normalen Overheadprojektor mit einer Quecksilber Metalldampflampe (?), kurz HQI ausstatten. Diese Lampen haben den Vorteil, das sie bei mehr Lichtausbeute weniger Energie verbrauchen und außerdem nicht so heiss werden. Bevor Sie die vorhandene Lampe ausbauen messen Sie nach, wo genau der Brennpunkt der vorhandenen Lampe ist. An derselben Stelle muß auch der Brennpunkt des HQI Leuchtkörpers sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies ist ds komplette Material, was wir benötigen, um diese HQI-Lampe in unseren Overheadprojektor einzubauen. In der Abbildung fehlen allerdings noch die Leitungen für die Verdrahtung sowie der Leuchtkörper, zu dem wir später kommen. Diese Leitungen sollten möglichst hitzebeständig sein, weswegen wir versuchen werden, Silikonleitungen zu verwenden. Die Teile im einzelnen: Oben mitte: Fassung mit Reflektor Unten mitte: Zündgerät Unten rechts: Vorschaltgerät |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
So wird unsere Lampe verdrahtet. Versuchen Sie, möglichst farbig gekenn- zeichnete Leitungen zu verwenden. Dies erleichtert die Arbeit beim zusammen- führen der Adern erheblich. Verfahren Sie bei der Verdrahtung genauso wie auf dem Bild. Anmerkung: Möglicherweise sind die Beschriftungen auf dem Zündgerät unterschiedlich, haben aber immer dieselbe Bedeutung. D: Drossel (Vorschaltgerät) LA: Lampe (heißt gelegentlich auch "LP". N: Null- od. Neutralleiter Evtl. sind am Vorschaltgerät mehrere Klemmen ange- ordnet mit Beschriftungen wie N, 220V, 230V, 240V. In diesem Fall brauchen wir die Klemmen "N" und 230V" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach dem Einbau der Teile und der kompletten Verdrahtung kann dann der Leuchtkörper eingesetzt und ein erster Versuch gestartet werden. Es dauert etwa 2-3Minuten, bis eine HQI Lampe ihre volle Leuchtkraft entwickelt hat. Aber dann ist sie heller wie jede andere Halogen- lampe eines Standard OHPs. Einen Nachteil haben allerdings auch HQI Lampen: Nach dem Ausschalten muß man etwa 30 Minuten warten, ehe man sie wieder einschalten kann, denn eine HQI Lampe muß sich immer erst einmal abkühlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung!! Schauen Sie niemals ungeschützt in das Licht einer HQI Lampe! Das Licht dieser Lampe ist hochgradig mit UV-Strahlung versetzt (Erblindungsgefahr!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier ein paar Fotos von bereits fertig umgebauten OHPs im Einsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||